Accept Custom Top Quality Customization Various Colors Mobilon Tape
Accept Custom Top Quality Customization Various Colors Mobilon Tape
Chất liệu:
Được làm từ polyurethane nhiệt dẻo.
Ứng dụng:
May mặc, đồ lót, đồ bơi, đồ thể thao, mặt nạ, đồ lót dùng một lần, vớ, mũ, bao gồm ghế, lều, vv ..
Đặc điểm:
◆ Nó là vật liệu môi trường và có thể phân hủy một cách tự nhiên. Không ô nhiễm, không độc hại, và nó
sẽ không phá hủy môi trường.
◆ Đó là đàn hồi và linh hoạt. Giới hạn đàn hồi phụ thuộc vào độ dày của sản phẩm.
◆ Đó là ánh sáng, mỏng, mềm mại, ẩn danh, và phù hợp cho tất cả các loại quần áo.
◆ Họ là nhiệt và khả năng chống lạnh. Nó có thể được sử dụng trong khu vực nhiệt đới và lạnh lẽo. Các chịu đựng
nhiệt độ giữa -35 ° C đến + 70 ° C.
◆ Nó là độc-miễn phí và thân thiện với môi trường. Nó sẽ không gây kích ứng da hoặc làm cho nó ngứa là tốt.
◆ Tất cả các sản phẩm TPU đã được thử nghiệm và chứng nhận, trong đó có Thanh tra quốc tế NÓ và
OEKO-TEX vv
Thông số kỹ thuật:
Thương Hiệu Hàng số | Kích thước / mm | Chiều dài mtr / kg | ctn | Trọng lượng / kg | Meas. / cuft |
U0210 | 2 x 0.10 | 4200 M | 24 Bag | 14 | 2,53 |
U0312 | 3 x 0.12 | 2300 M | 24 Bag | 14 | 2,53 |
U0408 | 4 x 0,08 | 2560 M | 24 Bag | 14 | 2,53 |
U0410 | 4 x 0.10 | 2150 M | 24 Bag | 14 | 2,53 |
U0412 | 4 x 0.12 | 1820 M | 24 Bag | 14 | 2,53 |
U0508 | 5 x 0,08 | 2150 M | 12 Bag | 14 | 1,76 |
U0510 | 5 x 0.10 | 1720 M | 12 Bag | 14 | 1,76 |
U0512 | 5 x 0.12 | 1560 M | 12 Bag | 14 | 1,76 |
U0608 | 6 x 0,08 | 1800 M | 12 Bag | 14 | 1,76 |
U0610 | 6 x 0.10 | 1600 M | 12 Bag | 14 | 1,76 |
U0612 | 6 x 0.12 | 1200 M | 12 Bag | 14 | 1,76 |
U0615 | 6 x 0,15 | 950 M | 12 Bag | 14 | 1,76 |
U0619 | 6 x 0.19 | 750 M | 12 Bag | 14 | 1,76 |
U0815 | 8 x 0,15 | 720 M | 12 Bag | 14 | 1,76 |
U1015 | 10 x 0,15 | 560 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U1215 | 12 x 0,15 | 460 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U1515 | 15 x 0,15 | 370 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U2020 | 20 x 0.20 | 220 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U2520 | 25 x 0.20 | 170 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U3020 | 30 x 0.20 | 130 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U0622 | 6 x 0.22 | 740 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U0626 | 6 x 0,26 | 500 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U0630 | 6 x 0.30 | 460 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U0830 | 8 x 0.30 | 380 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U0835 | 8 x 0,35 | 330 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U1020 | 10 x 0. 20 | 480 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
U1522 | 15 x 0.22 | 250 M | 10 Bag | 11,2 | 2.1 |
khoan dung Thời lượng: + - 3% (Bất kỳ đặc điểm kỹ thuật có thể được thực hiện bằng cách ra lệnh)
|